| 機種名 | DA | H | d1 | d2 | L1 | L2 | F | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューマ AA-OSP | 11 | - | 22 | 16 | 35 | - | 8 | 215 |
| 東空 AA-0B | 15 | - | 20 | 16.7 | 53 | - | 6 | 220 |
| 中谷 NC-0 | 12.7 | - | 20 | 16 | 47 | - | 8 | 200 |
| ウリウ AA-0 | 12.7 | - | 20 | 16 | 46 | - | 6 | 200 |
| 不二 FC-01SA | 14 | - | 20 | 16 | 46 | - | 6 | 200 |
| 機種名 | DA | H | d1 | d2 | L1 | L2 | F | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューマ AA-OSP | 11 | 11 | 22 | 16 | 35 | 23 | 8 | 215 |
| 東空 AA-0B | 15 | 12.7 | 20 | 16.7 | 53 | 35 | 6 | 220 |
| 中谷 NC-0 | 12.7 | 11 | 20 | 16 | 47 | 30 | 8 | 200 |
| ウリウ AA-0 | 12.7 | 10.5 | 20 | 16 | 46 | 30 | 6 | 200 |
| 不二 FC-01SA | 14 | 12 | 20 | 16 | 46 | 30 | 6 | 200 |
製品案内